Abschluss-Tabelle Junioren 2020
| Verein | pct. | |
| 1 | Bremen Dockers | .833 |
| 2 | Dohren Wild Farmers | .667 |
| 3 | SG Alfeld Greenhorns/Hevensen Pioneers | .000 |
Abschluss-Tabelle Junioren 2020
| Verein | pct. | |
| 1 | Bremen Dockers | .833 |
| 2 | Dohren Wild Farmers | .667 |
| 3 | SG Alfeld Greenhorns/Hevensen Pioneers | .000 |

| Team | .pct | |
| 1 | SG Bückeburg/ Minden/Alfeld | .000 |
| 2 | Braunschweig 89ers | .000 |
| 3 | Dohren Wild Farmers | .000 |
| 4 | SG Hannover/ Lüneburg | .000 |
| 5 | Wolfsburg Blackbirds | .000 |
Detaillerte Tabelle auf der Seite des NBSV

| Team | .pct | |
| 1 | Wolfsburg Blackbirds 2 | .1000 |
| 2 | SG Alfeld/Bückeburg | .000 |
| 3 | Hannover Regents 3 | .000 |
| 4 | Göttingen Allstars | .000 |
| 5 | Braunschweig 89ers 4 | .000 |
Detaillerte Tabelle auf der Seite des NBSV

Herren: 26.04.25, 13:00/15:30, SG Alfeld/Bückeburg – Wolfsburg Blackbirds 2
Jugend: 27.04.24, 13:00/15:30, SG Bückeburg/Minden/Alfeld – SG Hannover/Lüneburg
